物件キーワード検索
物件検索
【販売物件】地域から探す
【販売物件】路線から探す
【賃貸物件】地域から探す
【賃貸物件】路線から探す
物件カテゴリ
売買 > 奈良県
- 価格
- 480万円
- 売地
|
- 所在地
- 奈良県吉野郡大淀町 土田
- 交通
- 近鉄吉野線越部駅 徒歩15分
|
|
面積 | 土地 198.82m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | kyoei-001054 | 掲載期限日 | 2021/03/14 |
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 500万円
- 売地
|
- 所在地
- 奈良県桜井市 大字辻、大字草川
- 交通
- JR桜井線巻向駅 徒歩7分
|
|
面積 | 土地 1008.33m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | sankyo-000082 | 掲載期限日 | 2021/03/18 |
設備・条件 | プロパンガス 地目:宅地、畑、山林 |
- 価格
- 580万円
- 売地
|
- 所在地
- 奈良県 奈良市山町
- 交通
- JR桜井線帯解駅 徒歩5分
|
|
面積 | 土地 198.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | sankyo-000081 | 掲載期限日 | 2021/03/18 |
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 |
- 価格
- 1,050万円
- 売地
- 坪単価
- 6万円
|
- 所在地
- 奈良県橿原市 観音寺町
- 交通
- JR和歌山線玉手駅 徒歩19分
|
|
面積 | 土地 575.09m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | kyoei-000795 | 掲載期限日 | 2021/03/09 |
設備・条件 | プロパンガス |
- 価格
- 1,150万円
- 売地
|
- 所在地
- 奈良県奈良市 今市町
- 交通
- JR桜井線帯解駅 徒歩9分
|
|
面積 | 土地 624.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | sankyo-000066 | 掲載期限日 | 2021/03/18 |
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 1,150万円
- 中古戸建
- 間取
- 3K
|
- 所在地
- 奈良県奈良市 今市町 今市町(中古戸建)
- 交通
- JR桜井線帯解駅 徒歩9分
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | sankyo-000078 | 掲載期限日 | 2021/03/18 |
設備・条件 | プロパンガス |
- 価格
- 1,370万円
- 売地
|
- 所在地
- 奈良県橿原市 葛本町
- 交通
- 近鉄橿原線新ノ口駅 徒歩3分
|
|
面積 | 土地 135.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | kyoei-001051 | 掲載期限日 | 2021/03/16 |
設備・条件 | 建築条件付 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 1,380万円
- 売地
|
- 所在地
- 奈良県橿原市 出垣内町
- 交通
- 近鉄大阪線耳成駅 徒歩13分
JR桜井線香久山駅 徒歩4分
|
|
面積 | 土地 271.62m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | kyoei-001100 | 掲載期限日 | 2021/03/19 |
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 |
- 価格
- 1,390万円
- 売地
|
- 所在地
- 奈良県橿原市 葛本町
- 交通
- 近鉄橿原線新ノ口駅 徒歩3分
|
|
面積 | 土地 135.01m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | kyoei-001050 | 掲載期限日 | 2021/03/16 |
設備・条件 | 建築条件付 都市ガス 公営水道 排水下水 |